La red de Colegios NWL, se encuentra consolidada como una de las mejores opciones educativas del centro del país, con un crecimiento constante en su prestigio y su oferta educativa.
Con varios campus en el Bajío, los Colegios NWL son una opción de inversión viable segura, atractiva y prestigiosa como pocas.
Puedes ser accionista comprando desde una acción.
Precios especiales comprando paquetes de múltiples acciones.
Becas para inversionistas (en inversiones a partir de 30 bancas).
Ingreso para 5% Copropiedad
Valor inversión | 5% | $ 5,750,000.00 | |
---|---|---|---|
Pagos a Socios Capitalistas | Utilidad Anual | Utilidad Mensual | |
Año 0 | |||
Año 1 | 5.49% | $ 315,733.99 | $ 26,311.17 |
Año 2 | 7.04% | $ 404,985.95 | $ 33,748.83 |
Año 3 | 9.25% | $ 531,680.84 | $ 44,306.74 |
Año 4 | 13.67% | $ 786,261.16 | $ 65,521.76 |
Año 5 | 17.25% | $ 992,051.27 | $ 82,670.94 |
Año 6 | 21.46% | $ 1,234,159.84 | $ 102,846.65 |
Año 7 | 26.41% | $ 1,518,478.52 | $ 126,539.88 |
Total | 14.37% | $ 5,783,351.57 | $ 68,849.42 |
Ingreso para 10% Copropiedad
Valor inversión | 10% | $ 11,500,000.00 | |
---|---|---|---|
Pagos a Socios Capitalistas | Utilidad Anual | Utilidad Mensual | |
Año 0 | |||
Año 1 | 5.49% | $ 631,467.99 | $ 52,622.33 |
Año 2 | 7.04% | $ 809,971.90 | $ 67,497.66 |
Año 3 | 9.25% | $ 1,063,361.68 | $ 88,613.47 |
Año 4 | 13.67% | $ 1,572,522.32 | $ 131,043.53 |
Año 5 | 17.25% | $ 1,984,102.53 | $ 165,341.88 |
Año 6 | 21.46% | $ 2,468,319.68 | $ 205,693.31 |
Año 7 | 26.41% | $ 3,036,957.04 | $ 253,079.75 |
Total | 14.37% | $ 11,566,703.14 | $ 137,698.85 |
Ingreso para 15% Copropiedad
Valor inversión | 15% | $ 17,250,000.00 | |
---|---|---|---|
Pagos a Socios Capitalistas | Utilidad Anual | Utilidad Mensual | |
Año 0 | |||
Año 1 | 5.49% | $ 947,201.98 | $ 78,933.50 |
Año 2 | 7.04% | $ 1,214,957.86 | $ 101,246.49 |
Año 3 | 9.25% | $ 1,595,042.51 | $ 132,920.21 |
Año 4 | 13.67% | $ 2,358,783.48 | $ 196,565.29 |
Año 5 | 17.25% | $ 2,976,153.80 | $ 248,012.82 |
Año 6 | 21.46% | $ 3,702,479.52 | $ 308,539.96 |
Año 7 | 26.41% | $ 4,555,435.57 | $ 379,619.63 |
Total | 14.37% | $ 17,350,054.71 | $ 206,548.27 |
Rendimientos garantizados con la utilidad del Colegio.
Eres Copropietario del terreno, de la escuela y del negocio.
Corregidora destaca a nivel nacional por ser preponderantemente clase media y por tener uno de los índices de crecimiento más altos del país, por lo que los servicios de calidad, y más aún la educación, tienen una alta demanda.
Actualmente, la llegada de familias jóvenes a Corregidora desde otros municipios de Querétaro y de otros estados del país, principalmente la Ciudad de México, exige que se cuenta con escuelas con un alto nivel educativo e instalaciones de primer nivel como las que ofrece colegio NWL en sus campus. Esta realidad logrará que al abrirse un nuevo campus NWL en Corregidora, sea más sencillo llegar a la meta de inscripción de alumnos desde el primer año de operación.
Corregidora requiere escuelas de calidad, y Colegio NWL es la mejor opción para liderear la educación en el municipio.
INVERFACTS © Todos los derechos reservados. Consulta nuestro Aviso de privacidad